Pelanggaran Pemilu Per tgl 12 April 2009

Minggu, 12 April 2009 , 20:30:56 WIB
Pelanggaran Pemilu Per tgl 12 April 2009
Sejumlah pelanggaran berkaitan dengan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara Pemilu DPRD, DPD, dan DPRD 2009 telah dilaporkan oleh Panwaslu se tanah air. Lampung mencatat paling banyak pelanggaran, disusul  Jawa Tengah dan Sultra . Berikut tabulasinya per propinsi. Data per 12 April 2009. Jam 18.17  WIB
 
           
NO PROVINSI ADM PID LL JMLH. LAP. PROV.
           
1 NAD 30 0 16 48
2 SUMUT 23 3 5 31
3 SUMBAR 10 0 2 12
4 RIAU 27 7 14 48
5 KEPRI 3 2 2 7
6 JAMBI 0 0 0 0
7 BENGKULU 4 3 3 10
8 SUMSEL 8 3 0 11
9 LAMPUNG 80 16 18 115
10 BABEL 18 6 22 46
11 BANTEN 5 3 2 10
12 JABAR 13 5 5 23
13 DKI 2 2 1 5
14 JATENG 66 8 5 79
15 DIY 2 0 0 2
16 JATIM 4 1 3 8
17 BALI 1 0 0 1
18 NTB 45 4 16 65
19 NTT 5 0 0 5
20 KALBAR 10 1 1 12
21 KALTENG 22 1 6 29
22 KALSEL 1 0 0 1
23 KALTIM 8 2 1 11
24 SULSEL 11 2 0 13
25 SULTENG 11 0 3 14
26 SULTRA 42 12 14 68
27 GORONTALO 0 0 0 0
28 SULUT 6 2 5 13
29 SULBAR 5 2 5 12
30 MALUKU 13 3 5 21
31 MLK UTR 15 5 7 27
32 PAPUA 4 1 2 7
33 PAPUA BARAT 2 0 2 4
           JUMLAH       496    96   166    758